1. 不同扭矩,适用多种款式窗帘
2. 外接适配器,短小电机机身
3. 可通过智能网关和射频桥接器实现智能控制
4. 与主流品牌的家庭自动化系统兼容。
5. 可选内置或外置Wi-Fi/Zigbee/Bluetooth智能模块
6. 内置RF433.92无线接收,电子行程
7. 专利弹臂式行程头按键设计
8. 薄行程头设计,最小化光线缝隙
9. 专利静音设计,运行噪音<=33dB
10. 3档速度可调节
11.遇阻保护功能
12.简便上下限位、最佳位置设置操作
室内卷帘
香格里拉帘
罗马帘
铝百叶帘
蜂巢帘
柔纱帘
1. 不同扭矩,适用多种款式窗帘
2. 外接适配器,短小电机机身
3. 可通过智能网关和射频桥接器实现智能控制
4. 与主流品牌的家庭自动化系统兼容。
5. 可选内置或外置Wi-Fi/Zigbee/Bluetooth智能模块
6. 内置RF433.92无线接收,电子行程
7. 专利弹臂式行程头按键设计
8. 薄行程头设计,最小化光线缝隙
9. 专利静音设计,运行噪音<=33dB
10. 3档速度可调节
11.遇阻保护功能
12.简便上下限位、最佳位置设置操作
室内卷帘
香格里拉帘
罗马帘
铝百叶帘
蜂巢帘
柔纱帘
型号 | 额定扭矩(N.M) | 额定转速(RPM) | 供电方式 | 额定功率(W) | 额定电流(a) | 最大帘子尺寸* | 额定载重** | 智能控制 |
JCD15SAE-0330 | 0.3 | 25/30/35 | 8.4V/1A 适配器 | 5 | 0.6 | 40"×40" ¦ 1.0m*1.0m | 4.5 lb ¦ 2 kg | Mini Bridge/Hub |
JCD15SAEW-0330 | 0.3 | 25/30/35 | 8.4V/1A 适配器 | 5 | 0.6 | 40"×40" ¦ 1.0m*1.0m | 4.5 lb ¦ 2 kg | 插入式Wi-Fi |
JCD15SAEZ-0330 | 0.3 | 25/30/35 | 8.4V/1A 适配器 | 5 | 0.6 | 40"×40" ¦ 1.0m*1.0m | 4.5 lb ¦ 2 kg | 插入式Zigbee |
*最大帘子尺寸仅供参考,以实际使用情况为准。
**额定载重为理论数值。实际结果可能会有所不同。
型号 | 额定扭矩(N.M) | 额定转速(RPM) | 供电方式 | 额定功率(W) | 额定电流(a) | 最大帘子尺寸* | 额定载重** | 智能控制 |
JCD15SAE-0330 | 0.3 | 25/30/35 | 8.4V/1A 适配器 | 5 | 0.6 | 40"×40" ¦ 1.0m*1.0m | 4.5 lb ¦ 2 kg | Mini Bridge/Hub |
JCD15SAEW-0330 | 0.3 | 25/30/35 | 8.4V/1A 适配器 | 5 | 0.6 | 40"×40" ¦ 1.0m*1.0m | 4.5 lb ¦ 2 kg | 插入式Wi-Fi |
JCD15SAEZ-0330 | 0.3 | 25/30/35 | 8.4V/1A 适配器 | 5 | 0.6 | 40"×40" ¦ 1.0m*1.0m | 4.5 lb ¦ 2 kg | 插入式Zigbee |
*最大帘子尺寸仅供参考,以实际使用情况为准。
**额定载重为理论数值。实际结果可能会有所不同。
型号 | 额定扭矩(N.M) | 额定转速(RPM) | 供电方式 | 额定功率(W) | 额定电流(a) | 最大帘子尺寸* | 额定载重** | 智能控制 |
JCD25SAE-1130 | 1.1 | 20/25/30 | 12v/2a 适配器 | 12 | 1.0 | 84"×84" ¦ 2.1m*2.1m | 9 lb ¦ 4 kg | Mini Bridge/Hub |
JCD25SAE-1525 | 1.5 | 20/25/28 | 12v/2a 适配器 | 12 | 1.0 | 84"×122" ¦ 2.1m*3.1m | 15 lb ¦ 7 kg | Mini Bridge/Hub |
JCD25SAE-2020 | 2.0 | 20/24/28 | 12v/2a 适配器 | 18 | 1.6 | 84"×160" ¦ 2.1m*4.1m | 20 lb ¦ 9 kg | Mini Bridge/Hub |
JCD25SAEW-1130 | 1.1 | 20/25/30 | 12v/2a 适配器 | 12 | 1.0 | 84"×84" ¦ 2.1m*2.1m | 9 lb ¦ 4 kg | 插入式Wi-Fi |
JCD25SAEZ-1130 | 1.1 | 20/25/30 | 12v/2a 适配器 | 12 | 1.0 | 84"×84" ¦ 2.1m*2.1m | 9 lb ¦ 4 kg | 插入式Zigbee |
*最大帘子尺寸仅供参考,以实际使用情况为准。
**额定载重为理论数值。实际结果可能会有所不同。
型号 | 额定扭矩(N.M) | 额定转速(RPM) | 供电方式 | 额定功率(W) | 额定电流(a) | 最大帘子尺寸* | 额定载重** | 智能控制 |
JCD25SAE-1130 | 1.1 | 20/25/30 | 12v/2a 适配器 | 12 | 1.0 | 84"×84" ¦ 2.1m*2.1m | 9 lb ¦ 4 kg | Mini Bridge/Hub |
JCD25SAE-1525 | 1.5 | 20/25/28 | 12v/2a 适配器 | 12 | 1.0 | 84"×122" ¦ 2.1m*3.1m | 15 lb ¦ 7 kg | Mini Bridge/Hub |
JCD25SAE-2020 | 2.0 | 20/24/28 | 12v/2a 适配器 | 18 | 1.6 | 84"×160" ¦ 2.1m*4.1m | 20 lb ¦ 9 kg | Mini Bridge/Hub |
JCD25SAEW-1130 | 1.1 | 20/25/30 | 12v/2a 适配器 | 12 | 1.0 | 84"×84" ¦ 2.1m*2.1m | 9 lb ¦ 4 kg | 插入式Wi-Fi |
JCD25SAEZ-1130 | 1.1 | 20/25/30 | 12v/2a 适配器 | 12 | 1.0 | 84"×84" ¦ 2.1m*2.1m | 9 lb ¦ 4 kg | 插入式Zigbee |
*最大帘子尺寸仅供参考,以实际使用情况为准。
**额定载重为理论数值。实际结果可能会有所不同。
型号 | 额定扭矩(N.M) | 额定转速(RPM) | 供电方式 | 额定功率(W) | 额定电流(a) | 最大帘子尺寸* | 额定载重** | 智能控制 |
JCD28QAE-2020 | 2.0 | 20/24/28 | 12V/3A 适配器 | 18 | 1.6 | 84"×160" ¦ 2.1m*4.1m | 20 lb ¦ 9 kg | Mini Bridge/Hub |
JCD28QAEW-2020 | 2.0 | 20/24/28 | 12V/3A 适配器 | 18 | 1.6 | 84"×160" ¦ 2.1m*4.1m | 20 lb ¦ 9 kg | 插入式Wi-Fi |
JCD28QAEZ-2020 | 2.0 | 20/24/28 | 12V/3A 适配器 | 18 | 1.6 | 84"×160" ¦ 2.1m*4.1m | 20 lb ¦ 9 kg | 插入式Zigbee |
JCD30QAE-2020 | 2.0 | 20/24/28 | 12V/3A 适配器 | 18 | 1.6 | 84"×160" ¦ 2.1m*4.1m | 20 lb ¦ 9 kg | Mini Bridge/Hub |
JCD30QAEW-2020 | 2.0 | 20/24/28 | 12V/3A 适配器 | 18 | 1.6 | 84"×160" ¦ 2.1m*4.1m | 20 lb ¦ 9 kg | 插入式Wi-Fi |
JCD30QAEZ-2020 | 2.0 | 20/24/28 | 12V/3A 适配器 | 18 | 1.6 | 84"×160" ¦ 2.1m*4.1m | 20 lb ¦ 9 kg | 插入式Zigbee |
*最大帘子尺寸仅供参考,以实际使用情况为准。
**额定载重为理论数值。实际结果可能会有所不同。
型号 | 额定扭矩(N.M) | 额定转速(RPM) | 供电方式 | 额定功率(W) | 额定电流(a) | 最大帘子尺寸* | 额定载重** | 智能控制 |
JCD28QAE-2020 | 2.0 | 20/24/28 | 12V/3A 适配器 | 18 | 1.6 | 84"×160" ¦ 2.1m*4.1m | 20 lb ¦ 9 kg | Mini Bridge/Hub |
JCD28QAEW-2020 | 2.0 | 20/24/28 | 12V/3A 适配器 | 18 | 1.6 | 84"×160" ¦ 2.1m*4.1m | 20 lb ¦ 9 kg | 插入式Wi-Fi |
JCD28QAEZ-2020 | 2.0 | 20/24/28 | 12V/3A 适配器 | 18 | 1.6 | 84"×160" ¦ 2.1m*4.1m | 20 lb ¦ 9 kg | 插入式Zigbee |
JCD30QAE-2020 | 2.0 | 20/24/28 | 12V/3A 适配器 | 18 | 1.6 | 84"×160" ¦ 2.1m*4.1m | 20 lb ¦ 9 kg | Mini Bridge/Hub |
JCD30QAEW-2020 | 2.0 | 20/24/28 | 12V/3A 适配器 | 18 | 1.6 | 84"×160" ¦ 2.1m*4.1m | 20 lb ¦ 9 kg | 插入式Wi-Fi |
JCD30QAEZ-2020 | 2.0 | 20/24/28 | 12V/3A 适配器 | 18 | 1.6 | 84"×160" ¦ 2.1m*4.1m | 20 lb ¦ 9 kg | 插入式Zigbee |
*最大帘子尺寸仅供参考,以实际使用情况为准。
**额定载重为理论数值。实际结果可能会有所不同。