1. 交流110V/230V供电
2. 标准机械式限位开关,直观调整上下限位位置
3.不同扭矩,适用多种款式窗帘
4. 斜齿静音减速设计,运行噪音<=40dBA
5. 高效节能
6. 薄行程头设计,最小化光线缝隙
7. 遇阻保护功能
8. 简便上下限位、最佳位置设置操作
9. 过热保护功能
10. 点动调光
室内卷帘
罗马帘
木百叶帘
投影屏
卷帘窗
1. 交流110V/230V供电
2. 标准机械式限位开关,直观调整上下限位位置
3.不同扭矩,适用多种款式窗帘
4. 斜齿静音减速设计,运行噪音<=40dBA
5. 高效节能
6. 薄行程头设计,最小化光线缝隙
7. 遇阻保护功能
8. 简便上下限位、最佳位置设置操作
9. 过热保护功能
10. 点动调光
室内卷帘
罗马帘
木百叶帘
投影屏
卷帘窗
型号 | 额定扭矩(N.M) | 额定转速(RPM) | 供电方式 | 额定功率(W) | 额定电流(a) | 电机长度 | 最大限位圈数 | 热保护时间 | 额定载重* |
JCA35SS-4028 | 4.0 | 28 | AC230 50Hz | 126 | 0.55 | 19.4" ¦ 493mm | 38 | 4分钟 | 26 lb ¦ 12 kg |
JCA35SS-6028 | 6.0 | 28 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 19.4" ¦ 493mm | 38 | 4分钟 | 38 lb ¦ 17 kg |
JCA35SS-8017 | 8.0 | 17 | AC230 50Hz | 126 | 0.55 | 19.4" ¦ 493mm | 38 | 4分钟 | 50 lb ¦ 25 kg |
JCA35SS-10017 | 10.0 | 17 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 19.4" ¦ 493mm | 38 | 4分钟 | 65 lb ¦ 30 kg |
JCA35SS-13014 | 13.0 | 14 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 19.4" ¦ 493mm | 38 | 4分钟 | 80 lb ¦ 37 kg |
JCA35SSL-6033 | 6.0 | 33 | AC110 60Hz | 175 | 1.5 | 19.4" ¦ 493mm | 38 | 4分钟 | 38 lb ¦ 17 kg |
JCA35SSL-10021 | 10.0 | 21 | AC110 60Hz | 175 | 1.5 | 19.4" ¦ 493mm | 38 | 4分钟 | 65 lb ¦ 30 kg |
* 额定载重为理论数值。实际结果可能会有所不同。
型号 | 额定扭矩(N.M) | 额定转速(RPM) | 供电方式 | 额定功率(W) | 额定电流(a) | 电机长度 | 最大限位圈数 | 热保护时间 | 额定载重* |
JCA35SS-4028 | 4.0 | 28 | AC230 50Hz | 126 | 0.55 | 19.4" ¦ 493mm | 38 | 4分钟 | 26 lb ¦ 12 kg |
JCA35SS-6028 | 6.0 | 28 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 19.4" ¦ 493mm | 38 | 4分钟 | 38 lb ¦ 17 kg |
JCA35SS-8017 | 8.0 | 17 | AC230 50Hz | 126 | 0.55 | 19.4" ¦ 493mm | 38 | 4分钟 | 50 lb ¦ 25 kg |
JCA35SS-10017 | 10.0 | 17 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 19.4" ¦ 493mm | 38 | 4分钟 | 65 lb ¦ 30 kg |
JCA35SS-13014 | 13.0 | 14 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 19.4" ¦ 493mm | 38 | 4分钟 | 80 lb ¦ 37 kg |
JCA35SSL-6033 | 6.0 | 33 | AC110 60Hz | 175 | 1.5 | 19.4" ¦ 493mm | 38 | 4分钟 | 38 lb ¦ 17 kg |
JCA35SSL-10021 | 10.0 | 21 | AC110 60Hz | 175 | 1.5 | 19.4" ¦ 493mm | 38 | 4分钟 | 65 lb ¦ 30 kg |
* 额定载重为理论数值。实际结果可能会有所不同。
型号 | 额定扭矩(N.M) | 额定转速(RPM) | 供电方式 | 额定功率(W) | 额定电流(a) | 电机长度 | 最大限位圈数 | 热保护时间 | 额定载重* |
JCA45SS-10015 | 10.0 | 15 | AC230 50Hz | 151 | 0.66 | 19.0" ¦ 484mm | 23 | 4分钟 | 60 lb ¦ 28 kg |
JCA45SS-10017 | 10.0 | 17 | AC230 50Hz | 160 | 0.7 | 19.0" ¦ 484mm | 23 | 4分钟 | 60 lb ¦ 28 kg |
JCA45SS-20015 | 20.0 | 15 | AC230 50Hz | 166 | 0.74 | 19.4" ¦ 494mm | 23 | 4分钟 | 100 lb ¦ 45 kg |
JCA45SS-20017 | 20.0 | 17 | AC230 50Hz | 168 | 0.76 | 19.4" ¦ 494mm | 23 | 4分钟 | 100 lb ¦ 45 kg |
JCA45SS-20026 | 20.0 | 26 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 19.4" ¦ 494mm | 23 | 4分钟 | 100 lb ¦ 45 kg |
JCA45SS-30015 | 30.0 | 15 | AC230 50Hz | 188 | 0.88 | 20.6" ¦ 524mm | 23 | 4分钟 | 140 lb ¦ 65 kg |
JCA45SS-40015 | 40.0 | 15 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 21.0" ¦ 534mm | 23 | 4分钟 | 200 lb ¦ 90 kg |
JCA45SS-50012 | 50.0 | 12 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 21.0" ¦ 534mm | 23 | 4分钟 | 260 lb ¦ 120 kg |
JCA45SSL-20017 | 20.0 | 17 | AC110 60Hz | 182 | 1.54 | 19.4" ¦ 494mm | 23 | 4分钟 | 100 lb ¦ 45 kg |
JCA45SSL-20033 | 20.0 | 33 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 20.6" ¦ 524mm | 23 | 4分钟 | 100 lb ¦ 45 kg |
JCA45SRL-30017 | 30.0 | 17 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 21.0" ¦ 534mm | 23 | 4分钟 | 140 lb ¦ 65 kg |
JCA45SRL-40013 | 40.0 | 13 | AC110 60Hz | 235 | 2.65 | 21.0" ¦ 534mm | 23 | 4分钟 | 200 lb ¦ 90 kg |
JCA45SRL-50013 | 50.0 | 13 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 21.0" ¦ 534mm | 23 | 4分钟 | 260 lb ¦ 120 kg |
*额定载重为理论数值。实际结果可能会有所不同。
型号 | 额定扭矩(N.M) | 额定转速(RPM) | 供电方式 | 额定功率(W) | 额定电流(a) | 电机长度 | 最大限位圈数 | 热保护时间 | 额定载重* |
JCA45SS-10015 | 10.0 | 15 | AC230 50Hz | 151 | 0.66 | 19.0" ¦ 484mm | 23 | 4分钟 | 60 lb ¦ 28 kg |
JCA45SS-10017 | 10.0 | 17 | AC230 50Hz | 160 | 0.7 | 19.0" ¦ 484mm | 23 | 4分钟 | 60 lb ¦ 28 kg |
JCA45SS-20015 | 20.0 | 15 | AC230 50Hz | 166 | 0.74 | 19.4" ¦ 494mm | 23 | 4分钟 | 100 lb ¦ 45 kg |
JCA45SS-20017 | 20.0 | 17 | AC230 50Hz | 168 | 0.76 | 19.4" ¦ 494mm | 23 | 4分钟 | 100 lb ¦ 45 kg |
JCA45SS-20026 | 20.0 | 26 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 19.4" ¦ 494mm | 23 | 4分钟 | 100 lb ¦ 45 kg |
JCA45SS-30015 | 30.0 | 15 | AC230 50Hz | 188 | 0.88 | 20.6" ¦ 524mm | 23 | 4分钟 | 140 lb ¦ 65 kg |
JCA45SS-40015 | 40.0 | 15 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 21.0" ¦ 534mm | 23 | 4分钟 | 200 lb ¦ 90 kg |
JCA45SS-50012 | 50.0 | 12 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 21.0" ¦ 534mm | 23 | 4分钟 | 260 lb ¦ 120 kg |
JCA45SSL-20017 | 20.0 | 17 | AC110 60Hz | 182 | 1.54 | 19.4" ¦ 494mm | 23 | 4分钟 | 100 lb ¦ 45 kg |
JCA45SSL-20033 | 20.0 | 33 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 20.6" ¦ 524mm | 23 | 4分钟 | 100 lb ¦ 45 kg |
JCA45SRL-30017 | 30.0 | 17 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 21.0" ¦ 534mm | 23 | 4分钟 | 140 lb ¦ 65 kg |
JCA45SRL-40013 | 40.0 | 13 | AC110 60Hz | 235 | 2.65 | 21.0" ¦ 534mm | 23 | 4分钟 | 200 lb ¦ 90 kg |
JCA45SRL-50013 | 50.0 | 13 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 21.0" ¦ 534mm | 23 | 4分钟 | 260 lb ¦ 120 kg |
*额定载重为理论数值。实际结果可能会有所不同。