1. 交流110V/230V供电
2. 内置RF接收,最大遥控距离可达100米
3. 霍尔扫描原理,实现精准电子限位功能
4. 可选内置WiFi或Zigbee,实现手机App和智能音箱语音控制
5. 斜齿静音减速设计,运行噪音<=40dB
6. 高效节能
7. 薄行程头设计,最小化光线缝隙
8. 遇阻保护功能
9. 简便上下限位、最佳位置设置操作
10. 过热保护功能
11. 点动调光
室内卷帘
罗马帘
木百叶帘
投影屏
卷帘窗
1. 交流110V/230V供电
2. 内置RF接收,最大遥控距离可达100米
3. 霍尔扫描原理,实现精准电子限位功能
4. 可选内置WiFi或Zigbee,实现手机App和智能音箱语音控制
5. 斜齿静音减速设计,运行噪音<=40dB
6. 高效节能
7. 薄行程头设计,最小化光线缝隙
8. 遇阻保护功能
9. 简便上下限位、最佳位置设置操作
10. 过热保护功能
11. 点动调光
室内卷帘
罗马帘
木百叶帘
投影屏
卷帘窗
型号 | 额定扭矩(N.M) | 额定转速(RPM) | 供电方式 | 额定功率(W) | 额定电流(a) | 电机长度 | 最大限位圈数 | 热保护时间 | 额定载重* | 可选控制方式 |
JCA35SE-4028 | 4.0 | 28 | AC230 50Hz | 126 | 0.55 | 23.2" ¦ 589mm | ∞ | 4分钟 | 26 lb ¦ 12 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA35SE-6028 | 6.0 | 28 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 23.2" ¦ 589mm | ∞ | 4分钟 | 38 lb ¦ 17 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA35SE-8017 | 8.0 | 17 | AC230 50Hz | 126 | 0.55 | 23.2" ¦ 589mm | ∞ | 4分钟 | 50 lb ¦ 25 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA35SE-10017 | 10.0 | 17 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 23.2" ¦ 589mm | ∞ | 4分钟 | 65 lb ¦ 30 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA35SE-13014 | 13.0 | 14 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 23.2" ¦ 589mm | ∞ | 4分钟 | 80 lb ¦ 37 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA35SEL-6033 | 6.0 | 33 | AC110 60Hz | 175 | 1.5 | 23.2" ¦ 589mm | ∞ | 4分钟 | 38 lb ¦ 17 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA35SEL-10021 | 10.0 | 21 | AC110 60Hz | 175 | 1.5 | 23.2" ¦ 589mm | ∞ | 4分钟 | 65 lb ¦ 30 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
* 额定载重为理论数值。实际结果可能会有所不同。
型号 | 额定扭矩(N.M) | 额定转速(RPM) | 供电方式 | 额定功率(W) | 额定电流(a) | 电机长度 | 最大限位圈数 | 热保护时间 | 额定载重* | 可选控制方式 |
JCA35SE-4028 | 4.0 | 28 | AC230 50Hz | 126 | 0.55 | 23.2" ¦ 589mm | ∞ | 4分钟 | 26 lb ¦ 12 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA35SE-6028 | 6.0 | 28 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 23.2" ¦ 589mm | ∞ | 4分钟 | 38 lb ¦ 17 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA35SE-8017 | 8.0 | 17 | AC230 50Hz | 126 | 0.55 | 23.2" ¦ 589mm | ∞ | 4分钟 | 50 lb ¦ 25 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA35SE-10017 | 10.0 | 17 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 23.2" ¦ 589mm | ∞ | 4分钟 | 65 lb ¦ 30 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA35SE-13014 | 13.0 | 14 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 23.2" ¦ 589mm | ∞ | 4分钟 | 80 lb ¦ 37 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA35SEL-6033 | 6.0 | 33 | AC110 60Hz | 175 | 1.5 | 23.2" ¦ 589mm | ∞ | 4分钟 | 38 lb ¦ 17 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA35SEL-10021 | 10.0 | 21 | AC110 60Hz | 175 | 1.5 | 23.2" ¦ 589mm | ∞ | 4分钟 | 65 lb ¦ 30 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
* 额定载重为理论数值。实际结果可能会有所不同。
型号 | 额定扭矩(N.M) | 额定转速(RPM) | 供电方式 | 额定功率(W) | 额定电流(a) | 电机长度 | 最大限位圈数 | 热保护时间 | 额定载重* | 可选控制方式 |
JCA45SE-10015 | 10.0 | 15 | AC230 50Hz | 151 | 0.66 | 23.8" ¦ 606mm | ∞ | 4分钟 | 60 lb ¦ 28 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SE-10017 | 10.0 | 17 | AC230 50Hz | 160 | 0.7 | 23.8" ¦ 606mm | ∞ | 4分钟 | 60 lb ¦ 28 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SE-20015 | 20.0 | 15 | AC230 50Hz | 166 | 0.74 | 23.8" ¦ 606mm | ∞ | 4分钟 | 100 lb ¦ 45 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SE-20017 | 20.0 | 17 | AC230 50Hz | 168 | 0.76 | 23.8" ¦ 606mm | ∞ | 4分钟 | 100 lb ¦ 45 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SE-20026 | 20.0 | 26 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 24.6" ¦ 626mm | ∞ | 4分钟 | 100 lb ¦ 45 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SE-30015 | 30.0 | 15 | AC230 50Hz | 188 | 0.88 | 24.6" ¦ 626mm | ∞ | 4分钟 | 140 lb ¦ 65 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SE-40015 | 40.0 | 15 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 25.4" ¦ 646mm | ∞ | 4分钟 | 200 lb ¦ 90 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SE-50012 | 50.0 | 12 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 25.4" ¦ 646mm | ∞ | 4分钟 | 260 lb ¦ 120 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SEL-20017 | 20.0 | 17 | AC110 60Hz | 182 | 1.54 | 23.8" ¦ 606mm | ∞ | 4分钟 | 100 lb ¦ 45 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SEL-20033 | 20.0 | 33 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 24.6" ¦ 626mm | ∞ | 4分钟 | 100 lb ¦ 45 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SEL-30017 | 30.0 | 17 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 25.7" ¦ 654mm | ∞ | 4分钟 | 140 lb ¦ 65 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SEL-40013 | 40.0 | 13 | AC110 60Hz | 235 | 2.65 | 25.4" ¦ 646mm | ∞ | 4分钟 | 200 lb ¦ 90 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SEL-50013 | 50.0 | 13 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 25.4" ¦ 646mm | ∞ | 4分钟 | 260 lb ¦ 120 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
*额定载重为理论数值。实际结果可能会有所不同。
型号 | 额定扭矩(N.M) | 额定转速(RPM) | 供电方式 | 额定功率(W) | 额定电流(a) | 电机长度 | 最大限位圈数 | 热保护时间 | 额定载重* | 可选控制方式 |
JCA45SE-10015 | 10.0 | 15 | AC230 50Hz | 151 | 0.66 | 23.8" ¦ 606mm | ∞ | 4分钟 | 60 lb ¦ 28 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SE-10017 | 10.0 | 17 | AC230 50Hz | 160 | 0.7 | 23.8" ¦ 606mm | ∞ | 4分钟 | 60 lb ¦ 28 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SE-20015 | 20.0 | 15 | AC230 50Hz | 166 | 0.74 | 23.8" ¦ 606mm | ∞ | 4分钟 | 100 lb ¦ 45 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SE-20017 | 20.0 | 17 | AC230 50Hz | 168 | 0.76 | 23.8" ¦ 606mm | ∞ | 4分钟 | 100 lb ¦ 45 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SE-20026 | 20.0 | 26 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 24.6" ¦ 626mm | ∞ | 4分钟 | 100 lb ¦ 45 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SE-30015 | 30.0 | 15 | AC230 50Hz | 188 | 0.88 | 24.6" ¦ 626mm | ∞ | 4分钟 | 140 lb ¦ 65 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SE-40015 | 40.0 | 15 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 25.4" ¦ 646mm | ∞ | 4分钟 | 200 lb ¦ 90 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SE-50012 | 50.0 | 12 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 25.4" ¦ 646mm | ∞ | 4分钟 | 260 lb ¦ 120 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SEL-20017 | 20.0 | 17 | AC110 60Hz | 182 | 1.54 | 23.8" ¦ 606mm | ∞ | 4分钟 | 100 lb ¦ 45 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SEL-20033 | 20.0 | 33 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 24.6" ¦ 626mm | ∞ | 4分钟 | 100 lb ¦ 45 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SEL-30017 | 30.0 | 17 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 25.7" ¦ 654mm | ∞ | 4分钟 | 140 lb ¦ 65 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SEL-40013 | 40.0 | 13 | AC110 60Hz | 235 | 2.65 | 25.4" ¦ 646mm | ∞ | 4分钟 | 200 lb ¦ 90 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SEL-50013 | 50.0 | 13 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 25.4" ¦ 646mm | ∞ | 4分钟 | 260 lb ¦ 120 kg | 干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee |
*额定载重为理论数值。实际结果可能会有所不同。